Nifty IT Index
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,51 B USD | 2.156,0 INR | +3,85% | 11,69 M | 3,61 | 15,12 | 1,49 USD | +4,39% | 3,13% | Serviços de tecnologia | Viés de alta | |
| 41,65 B USD | 1.023,40 INR | +2,65% | 14,09 M | 1,28 | 13,82 | 0,78 USD | +12,71% | 4,83% | Serviços de tecnologia | Viés de alta | |
| 33,08 B USD | 1.216,7 INR | +3,38% | 2,93 M | 1,04 | 18,93 | 0,68 USD | +2,69% | 5,08% | Serviços de tecnologia | Neutro | |
| 16,2 B USD | 162,57 INR | +2,65% | 23,92 M | 0,78 | 12,90 | 0,13 USD | −1,84% | 5,04% | Serviços de tecnologia | Neutro | |
| 15,13 B USD | 1.514,1 INR | +1,20% | 2,02 M | 0,95 | 26,18 | 0,61 USD | +12,99% | 3,41% | Serviços de tecnologia | Viés de alta | |
| 11,97 B USD | 4.070,0 INR | +3,96% | 368,66 K | 0,91 | 23,09 | 1,86 USD | +10,82% | 1,92% | Serviços de tecnologia | Viés de alta | |
| 9,4 B USD | 10.510 INR | +1,06% | 211,5 K | 0,95 | 26,91 | 4,13 USD | +41,80% | 3,83% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 8,89 B USD | 5.770,0 INR | +5,52% | 773,89 K | 1,87 | 47,24 | 1,29 USD | +25,27% | 0,73% | Serviços de tecnologia | Neutro | |
| 8,31 B USD | 1.867,9 INR | +2,95% | 2,3 M | 1,15 | 38,25 | 0,52 USD | +65,36% | 0,66% | Serviços de tecnologia | Viés de alta | |
| 4,56 B USD | 2.360,0 INR | +2,46% | 753,75 K | 1,40 | 23,61 | 1,06 USD | +9,68% | 2,68% | Serviços de tecnologia | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes