Nifty IT Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 B USD | 2.272,80 INR | −1,20% | 3,17 M | 0,83 | 16,71 | 1,45 USD | +1,36% | 2,74% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 48,34 B USD | 1.123,10 INR | −1,51% | 6,66 M | 0,65 | 15,70 | 0,76 USD | +11,15% | 3,95% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 32,5 B USD | 1.143,20 INR | −0,23% | 2,64 M | 0,68 | 18,62 | 0,66 USD | −4,25% | 5,24% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 20,76 B USD | 187,80 INR | −0,93% | 17,24 M | 1,10 | 14,93 | 0,13 USD | +0,36% | 5,80% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 14,26 B USD | 1.375,00 INR | −1,29% | 2,14 M | 1,31 | 25,37 | 0,58 USD | +13,08% | 3,23% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 12,84 B USD | 4.086,40 INR | −1,39% | 325,72 K | 1,07 | 24,16 | 1,81 USD | +9,11% | 1,62% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 8,2 B USD | 8.928,50 INR | −0,91% | 115,58 K | 0,38 | 29,55 | 3,23 USD | +10,85% | 4,38% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 8,05 B USD | 4.845,00 INR | −0,66% | 310,55 K | 0,53 | 40,77 | 1,27 USD | +31,78% | 0,76% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 4,64 B USD | 1.297,10 INR | −1,76% | 2,15 M | 0,36 | 28,24 | 0,49 USD | +88,97% | 1,20% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 4,28 B USD | 2.145,20 INR | −0,06% | 314,73 K | 0,51 | 22,00 | 1,04 USD | +9,23% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes