Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,58 B USD | 49.630 ZAC | +1,38% | 52,46 K | 0,07 | 15,42 | 1,80 USD | +11,47% | 4,02% | Minerais Não-Energéticos | Neutro | |
| 133,37 B USD | 104.847 ZAC | +1,32% | 78,55 K | 0,09 | 9,74 | 6,19 USD | +91,40% | 0,38% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 127,56 B USD | 97.492 ZAC | −2,10% | 30,57 K | 0,06 | 28,81 | 1,89 USD | — | 5,41% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 126,28 B USD | 369.942 ZAC | +0,56% | 2,95 K | 0,03 | 25,89 | 8,22 USD | +227,00% | 1,74% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 122,83 B USD | 105.199 ZAC | −1,41% | 46,08 K | 0,16 | 15,56 | 3,79 USD | +28,86% | 1,52% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 56,45 B USD | 8.632 ZAC | −0,48% | 338,08 K | 0,07 | — | −0,18 USD | −308,52% | 2,07% | Serviços de Distribuição | Viés de alta | |
| 48,11 B USD | 105.368 ZAC | +0,96% | 226,93 K | 0,12 | 8,39 | 7,22 USD | +85,42% | 0,23% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 42,33 B USD | 140.085 ZAC | −2,09% | 103,48 K | 0,08 | — | — | — | 1,09% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 41,15 B USD | 66.034 ZAC | −0,21% | 107,6 K | 0,11 | — | −4,40 USD | −176,07% | 0,84% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 37,05 B USD | 68.748 ZAC | −2,20% | 182,27 K | 0,09 | 18,15 | 2,12 USD | +191,98% | 1,97% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes