Índice WIG20
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,53 B USD | 110,88 PLN | −0,91% | 475,65 K | 0,20 | 10,18 | 2,99 USD | +22,77% | 5,36% | Minerais Energéticos | Viés de baixa | |
| 32,31 B USD | 92,40 PLN | +0,50% | 1,62 M | 0,44 | 11,09 | 2,29 USD | +38,14% | 5,96% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 18 B USD | 324,1 PLN | +1,28% | 328,18 K | 0,16 | 25,25 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 17,04 B USD | 607,6 PLN | +2,46% | 59,03 K | 0,58 | 9,58 | 17,64 USD | +24,29% | 7,82% | Financeiro | Viés de alta | |
| 17 B USD | 232,4 PLN | +0,91% | 331,51 K | 0,54 | 8,97 | 7,12 USD | +4,93% | 7,97% | Financeiro | Viés de alta | |
| 16,96 B USD | 69,36 PLN | −0,72% | 748,9 K | 0,51 | 8,67 | 2,20 USD | +31,07% | 6,40% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,56 B USD | 1.066,5 PLN | +1,57% | 5,13 K | 0,18 | 12,81 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Financeiro | Viés de baixa | |
| 10,86 B USD | 20.810 PLN | −0,05% | 548 | 0,12 | 31,37 | 179,63 USD | −30,94% | 3,17% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 10,67 B USD | 38,20 PLN | −1,29% | 1,18 M | 0,41 | 23,20 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 8,71 B USD | 30,120 PLN | +2,68% | 1,96 M | 0,53 | 28,20 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes