sWIG80 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801,73 M USD | 84,4 PLN | −2,09% | 2,91 K | 0,28 | 22,37 | 1,04 USD | +20,82% | 3,91% | Serviços de Tecnologia | Viés de baixa | |
| 781,49 M USD | 47,0 PLN | −0,63% | 1,36 K | 0,29 | 79,63 | 0,16 USD | −86,04% | 7,17% | Financeiro | Viés de alta | |
| 736,96 M USD | 50,8 PLN | −5,22% | 16,52 K | 1,35 | 5,27 | 2,65 USD | +357,88% | 2,17% | Produtor Manufatureiro | No rating | |
| 710,76 M USD | 57,8 PLN | 0,00% | 1,96 K | 0,40 | 14,53 | 1,09 USD | −57,01% | 19,03% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 630,22 M USD | 92,4 PLN | −0,43% | 543 | 1,51 | 11,26 | 2,25 USD | +5,44% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 610 M USD | 5,20 PLN | +1,56% | 39,03 K | 0,49 | — | −0,11 USD | −537,88% | 15,38% | Financeiro | Viés de alta | |
| 607,61 M USD | 8,42 PLN | +2,06% | 988,9 K | 1,13 | 37,03 | 0,06 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | No rating | |
| 530,82 M USD | 3,250 PLN | +0,15% | 154,03 K | 2,41 | 5,16 | 0,17 USD | +99,97% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de baixa | |
| 525,29 M USD | 280,0 PLN | 0,00% | 3,29 K | 0,52 | 15,71 | 4,90 USD | −20,44% | 8,05% | Serviços de Tecnologia | Viés de baixa | |
| 504,84 M USD | 78,4 PLN | −2,49% | 8,1 K | 1,16 | 22,10 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | No rating |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes