sWIG80 Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797,01 M USD | 85,0 PLN | −1,16% | 30,31 K | 12,71 | 22,53 | 1,04 USD | +20,82% | 3,84% | Serviços de Tecnologia | Viés de baixa | |
| 786,77 M USD | 48,8 PLN | +0,62% | 23,75 K | 2,34 | 82,68 | 0,16 USD | −86,04% | 6,95% | Financeiro | Viés de alta | |
| 703,03 M USD | 60,0 PLN | +2,39% | 37,55 K | 3,01 | 15,09 | 1,09 USD | −57,01% | 18,77% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 665,21 M USD | 47,6 PLN | +1,28% | 4,25 K | 0,30 | 4,94 | 2,65 USD | +357,88% | 2,34% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 597,56 M USD | 90,0 PLN | +0,22% | 1,92 K | 0,20 | 10,97 | 2,25 USD | +5,44% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 592,84 M USD | 5,06 PLN | −2,32% | 78,27 K | 1,14 | — | −0,11 USD | −537,88% | 15,44% | Financeiro | Viés de alta | |
| 588,02 M USD | 94,0 PLN | +0,43% | 19,34 K | 2,77 | 26,50 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 571,79 M USD | 8,16 PLN | −0,12% | 600,82 K | 0,51 | 35,88 | 0,06 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 519,47 M USD | 3,265 PLN | +0,15% | 37,97 K | 0,32 | 5,18 | 0,17 USD | +99,97% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de baixa | |
| 481,37 M USD | 264,0 PLN | +0,38% | 4,13 K | 0,82 | 14,82 | 4,90 USD | −20,44% | 8,57% | Serviços de Tecnologia | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes