PHILLIPS 66PHILLIPS 66PHILLIPS 66

PHILLIPS 66

Sem negociações
Veja nos super gráficos

R66 títulos

Abaixo está a lista de títulos corporativos PHILLIPS 66. Os investidores geralmente optam pelos títulos de uma empresa por sua maior estabilidade em épocas de volatilidade do mercado. Estude preços, rendimentos e outras estatísticas e encontre um investimento confiável.
Símbolo
YTM %
Volume
Preço %
Cupom %
Data de vencimento
Montante em circulação
Valor de face
Valor mín. de denominação
Emissor
WW66CPHILLIPS 66 PRT. 2046
10,00%065,00%4,90%2046-10-0119,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393028Phillips 66 Company 2.45% 15-DEC-2024
9,77%12 K99,62%2,45%2024-12-15270,91 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4214028Phillips 66 Partners LP 4.68% 15-FEB-2045
8,49%40 K71,61%4,68%2045-02-158,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393012Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
6,78%081,34%4,68%2045-02-1555 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4214026Phillips 66 Partners LP 3.605% 15-FEB-2025
6,71%75 K99,33%3,61%2025-02-1559,49 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393027Phillips 66 Company 2.45% 15-DEC-2024
6,59%400 K95,80%2,45%2024-12-155,85 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX5300829Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052
6,57%2,36 M68,04%3,30%2052-03-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX4880244Phillips 66 Partners LP 2.45% 15-DEC-2024
6,52%25 K99,80%2,45%2024-12-1523,16 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393013Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
6,13%310 K86,92%4,68%2045-02-15441,85 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414234Phillips 66 Partners LP 3.55% 01-OCT-2026
6,09%20 K95,80%3,55%2026-10-0133,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393010Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
6,04%10 K89,26%4,90%2046-10-01605,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4106251DCP Midstream Operating LP 5.6% 01-APR-2044
5,97%318 K96,66%5,60%2044-04-01400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
US718546AL8PHILLIPS 66 14/44
5,95%090,15%4,88%2044-11-151,7 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393009Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
5,89%150 K90,29%4,90%2046-10-0160 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5889193Phillips 66 Company 5.5% 15-MAR-2055
5,78%2,5 M96,95%5,50%2055-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4880245Phillips 66 Partners LP 3.15% 15-DEC-2029
5,69%24 K90,00%3,15%2029-12-1529,95 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
DDPM5297001DCP Midstream Operating LP 3.25% 15-FEB-2032
5,68%618 K87,57%3,25%2032-02-15400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5760708Phillips 66 Company 5.65% 15-JUN-2054
5,65%5,01 M99,98%5,65%2054-06-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393024Phillips 66 Company 3.605% 15-FEB-2025
5,60%096,47%3,61%2025-02-152,3 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4654838DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-JUL-2025
5,48%165 K99,93%5,38%2025-07-15525 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX4552420Phillips 66 Partners LP 3.75% 01-MAR-2028
5,46%10 K95,23%3,75%2028-03-0172,76 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
US718546AH7PHILLIPS 66 2042
5,45%0103,77%5,88%2042-05-011,5 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5889005Phillips 66 Company 4.95% 15-MAR-2035
5,41%1,43 M96,98%4,95%2035-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX4184006Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034
5,33%4,31 M95,59%4,65%2034-11-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
US718546AW4PHILLIPS 66 20/30
5,28%085,66%2,15%2030-12-15850 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393018Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
5,21%150 K94,24%3,75%2028-03-01238 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393015Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
5,17%120 K89,60%3,15%2029-12-152 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
GGRPLE5045211Gray Oak Pipeline, LLC 2.6% 15-OCT-2025
5,11%6 K97,37%2,60%2025-10-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDGray Oak Pipeline LLC
PPSX5393016Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
4,99%1 M92,58%3,15%2029-12-15568,04 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5562947Phillips 66 Company 5.3% 30-JUN-2033
4,96%671 K102,03%5,30%2033-06-30900 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5760706Phillips 66 Company 5.25% 15-JUN-2031
4,91%3,24 M101,70%5,25%2031-06-151,2 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4832173DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-MAY-2029
4,89%600,5 K100,87%5,13%2029-05-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
DDPM5003224DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-JUL-2027
4,88%63 K101,73%5,63%2027-07-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5393021Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,87%095,87%3,55%2026-10-018,02 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX4974596Phillips 66 3.85% 09-APR-2025
4,85%831 K99,64%3,85%2025-04-09650 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
DDCP3674089Duke Energy Field Services LLC 8.125% 16-AUG-2030
4,77%860 K115,08%8,13%2030-08-16300 M USD1.000,00 USD1.000,00 USDDuke Energy Field Services LLC
PSX4605970Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028
4,75%1,77 M97,59%3,90%2028-03-15800 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393022Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,68%578 K98,08%3,55%2026-10-01449,77 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393019Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
4,64%30 K97,48%3,75%2028-03-01427 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5562946Phillips 66 Company 4.95% 01-DEC-2027
4,62%1,32 M100,88%4,95%2027-12-01750 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393025Phillips 66 Company 3.605% 15-FEB-2025
4,55%71 K99,79%3,61%2025-02-15438,21 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX5080315Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026
4,36%2,05 M96,46%1,30%2026-02-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
GGRPLE5045091Gray Oak Pipeline, LLC 3.45% 15-OCT-2027
2,88%15 K102,81%3,45%2027-10-15400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDGray Oak Pipeline LLC
PSX3829361Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
5,88%2042-05-012 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
GGRPLE5045093Gray Oak Pipeline, LLC 3.45% 15-OCT-2027
3,45%2027-10-15400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDGray Oak Pipeline LLC
DDCP3719212DCP Midstream LLC (Old) 6.45% 03-NOV-2036
6,45%2036-11-03300 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream LLC (Old)