FTSE MIB Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,88 B USD | 71,33 EUR | −3,79% | 8,7 M | 1,38 | — | — | — | 4,07% | Financeiro | Viés de alta | |
| 117,47 B USD | 5,697 EUR | −2,58% | 82,76 M | 1,34 | — | — | — | 6,27% | Financeiro | Viés de alta | |
| 112,19 B USD | 9,306 EUR | −2,90% | 38,48 M | 1,67 | 14,81 | 0,74 USD | +26,28% | 5,21% | Serviços Públicos | Viés de alta | |
| 90,45 B USD | 322,3 EUR | −1,98% | 600,97 K | 0,70 | 35,97 | 10,53 USD | +5,99% | 0,93% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 65,69 B USD | 18,184 EUR | +0,45% | 9,1 M | 0,92 | 20,47 | 1,04 USD | +13,68% | 5,61% | Minerais Energéticos | Neutro | |
| 63,83 B USD | 34,84 EUR | +0,61% | 3,29 M | 1,17 | 13,98 | 2,94 USD | +9,27% | 4,10% | Financeiro | Viés de alta | |
| 36,92 B USD | 54,08 EUR | +1,54% | 1,78 M | 0,98 | 29,71 | 2,14 USD | +5,99% | 0,96% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 34,87 B USD | 22,58 EUR | −1,31% | 1,93 M | 1,04 | 13,49 | 1,96 USD | +9,02% | 5,09% | Transportes | Viés de alta | |
| 33,69 B USD | 98,98 EUR | −2,72% | 3,42 M | 3,29 | 25,16 | 4,62 USD | +100,88% | 0,81% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 30,12 B USD | 28,440 EUR | +1,14% | 4,56 M | 0,61 | 182,07 | 0,18 USD | −89,80% | 1,11% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes