Índice DFM
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,49 B USD | 31,00 AED | −0,48% | 2,14 M | 0,76 | 8,35 | 1,01 USD | +4,36% | 3,21% | Financeiro | Viés de alta | |
| 41,59 B USD | 3,05 AED | −0,33% | 5,81 M | 0,41 | 19,04 | 0,04 USD | +13,30% | 4,05% | Serviços Públicos | Viés de alta | |
| 37 B USD | 15,30 AED | −0,65% | 15,09 M | 1,07 | 8,22 | 0,51 USD | +38,01% | 6,49% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 19,53 B USD | 9,89 AED | −0,50% | 4,43 M | 1,05 | 9,27 | 0,29 USD | +10,51% | 4,53% | Financeiro | Neutro | |
| 19,14 B USD | 17,30 AED | −1,70% | 3,97 M | 1,20 | 6,87 | 0,68 USD | +41,02% | 3,86% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 14,18 B USD | 260,00 AED | 0,00% | 777 | 0,63 | 6,42 | 11,00 USD | −5,53% | 8,12% | Financeiro | Viés de alta | |
| 13,25 B USD | 6,41 AED | −1,38% | 3,6 M | 0,71 | 32,34 | 0,05 USD | +33,02% | 2,85% | Transportes | Viés de alta | |
| 12,82 B USD | 10,45 AED | +0,48% | 1,32 M | 1,05 | 17,13 | 0,17 USD | +20,31% | 5,58% | Comunicações | Viés de alta | |
| 7,95 B USD | 9,80 AED | 0,00% | 1,97 K | 0,01 | 8,69 | 0,31 USD | +16,24% | 5,18% | Financeiro | Viés de alta | |
| 6,52 B USD | 5,03 AED | −2,14% | 11,7 M | 1,90 | 15,16 | 0,09 USD | +12,13% | 4,86% | Transportes | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes