CSE All Share Price Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,29 B USD | 22,9 LKR | +0,88% | 28,31 M | 9,44 | 68,85 | 0,00 USD | −54,97% | 0,88% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,19 B USD | 227,00 LKR | −0,22% | 205,65 K | 0,46 | 5,18 | 0,14 USD | +70,03% | 2,39% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 1,19 B USD | 207,00 LKR | +0,73% | 83,41 K | 0,87 | 4,73 | 0,14 USD | +70,03% | 2,64% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 1,06 B USD | 1.750,00 LKR | −0,28% | 1,92 K | 0,90 | 11,41 | 0,51 USD | −5,09% | 8,91% | Consumo de Não Duráveis | Neutro | |
| 979,45 M USD | 32,9 LKR | −0,30% | 1,23 M | 0,71 | 13,98 | 0,01 USD | +82,24% | 3,03% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 941,64 M USD | 614,00 LKR | 0,00% | 776,94 K | 2,41 | 10,53 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Financeiro | No rating | |
| 905,22 M USD | 60,7 LKR | −0,49% | 31,69 K | 0,21 | 16,04 | 0,01 USD | +19,00% | 4,92% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 774,05 M USD | 375,00 LKR | −0,53% | 112,28 K | 0,56 | 3,97 | 0,31 USD | +96,80% | 3,98% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 774,05 M USD | 428,00 LKR | −0,93% | 119,41 K | 0,39 | 4,53 | 0,31 USD | +96,80% | 3,48% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 697,4 M USD | 186,00 LKR | +0,54% | 23,64 K | 0,06 | 11,70 | 0,05 USD | +42,58% | 3,49% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes