IBEX 35 NR
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,28 B USD | 57,06 EUR | −0,70% | 1,48 M | 0,76 | 29,45 | 2,24 USD | — | 2,38% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 179,37 B USD | 10,034 EUR | −2,56% | 54,16 M | 1,68 | 11,14 | 1,06 USD | +16,97% | 1,82% | Financeiro | Viés de alta | |
| 158,64 B USD | 20,06 EUR | +0,25% | 9,08 M | 0,92 | 23,86 | 0,99 USD | −21,70% | 2,67% | Serviços Públicos | Viés de alta | |
| 133,8 B USD | 19,115 EUR | −3,44% | 17,04 M | 1,42 | — | — | — | 3,09% | Financeiro | Viés de alta | |
| 87,38 B USD | 10,015 EUR | −4,53% | 13,78 M | 1,72 | — | — | — | 3,67% | Financeiro | Neutro | |
| 52,99 B USD | 61,28 EUR | −1,42% | 488,69 K | 0,72 | 13,17 | 5,48 USD | +346,20% | 1,21% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 48,98 B USD | 27,69 EUR | +0,65% | 2,04 M | 1,27 | — | — | — | 2,86% | Transportes | Neutro | |
| 46,33 B USD | 52,10 EUR | −0,69% | 419,3 K | 1,62 | 14,00 | 4,37 USD | +142,30% | 0,93% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 40,43 B USD | 31,62 EUR | −1,71% | 939,95 K | 1,29 | 15,16 | 2,45 USD | +103,14% | 3,38% | Serviços Públicos | Neutro | |
| 30,28 B USD | 98,30 EUR | +0,41% | 224,34 K | 0,75 | 29,13 | 3,98 USD | +7,63% | 1,66% | Serviços Industriais | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes