IBEX Medium Cap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 B USD | 28,65 EUR | −0,87% | 44,13 K | 0,85 | 10,47 | 3,22 USD | +0,61% | 2,61% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,6 B USD | 87,2 EUR | +0,46% | 34,88 K | 1,24 | 10,76 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,36 B USD | 18,42 EUR | −0,43% | 25,5 K | 0,67 | 14,46 | 1,50 USD | −3,34% | 2,98% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,25 B USD | 12,84 EUR | +0,16% | 110,24 K | 0,63 | 128,40 | 0,12 USD | — | 1,16% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 3,04 B USD | 55,7 EUR | +0,36% | 58,09 K | 0,90 | 16,06 | 4,07 USD | +8,15% | 4,63% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 2,99 B USD | 94,5 EUR | +2,16% | 28,03 K | 0,78 | 27,39 | 4,05 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 2,97 B USD | 32,64 EUR | +1,56% | 91,42 K | 0,86 | 19,44 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,87 B USD | 14,24 EUR | −1,52% | 52,54 K | 0,51 | 59,68 | 0,28 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 2,73 B USD | 27,15 EUR | −0,55% | 29,27 K | 0,48 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,56% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,71 B USD | 38,80 EUR | −1,65% | 12,04 K | 0,42 | 43,05 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes