IBEX Medium Cap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 B USD | 28,65 EUR | −0,87% | 24,38 K | 0,47 | 10,47 | 3,22 USD | +0,61% | 2,61% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,59 B USD | 86,7 EUR | −0,12% | 10,32 K | 0,37 | 10,70 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,36 B USD | 18,50 EUR | 0,00% | 12,74 K | 0,33 | 14,53 | 1,50 USD | −3,34% | 2,98% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,24 B USD | 12,78 EUR | −0,31% | 53,98 K | 0,31 | 127,80 | 0,12 USD | — | 1,16% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 3,03 B USD | 55,6 EUR | +0,18% | 23,52 K | 0,36 | 16,03 | 4,07 USD | +8,15% | 4,63% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 2,99 B USD | 93,3 EUR | +0,86% | 15,76 K | 0,44 | 27,04 | 4,05 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 2,96 B USD | 32,24 EUR | +0,31% | 55,97 K | 0,52 | 19,21 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,86 B USD | 14,38 EUR | −0,55% | 18,15 K | 0,18 | 60,27 | 0,28 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 2,73 B USD | 27,15 EUR | −0,55% | 16,7 K | 0,28 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,56% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,7 B USD | 38,95 EUR | −1,27% | 7,15 K | 0,25 | 43,22 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes