IBEX Medium Cap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 B USD | 28,90 EUR | +0,35% | 26,8 K | 0,49 | 10,56 | 3,22 USD | +0,61% | 2,62% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,67 B USD | 86,8 EUR | −1,70% | 42,98 K | 1,62 | 10,71 | 9,55 USD | +27,73% | 1,35% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,35 B USD | 18,50 EUR | +0,76% | 39,82 K | 1,09 | 14,53 | 1,50 USD | −3,34% | 3,00% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,21 B USD | 12,82 EUR | +1,58% | 187,98 K | 1,07 | 128,20 | 0,12 USD | — | 1,18% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 3,12 B USD | 92,5 EUR | −3,75% | 51,35 K | 1,57 | 26,81 | 4,05 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 3,1 B USD | 55,5 EUR | −1,60% | 104,06 K | 1,74 | 16,00 | 4,07 USD | +8,15% | 4,55% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 2,95 B USD | 32,14 EUR | +0,82% | 80,73 K | 0,74 | 19,15 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,89 B USD | 14,46 EUR | −0,41% | 50,18 K | 0,49 | 60,60 | 0,28 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 2,7 B USD | 27,30 EUR | +1,49% | 64,42 K | 1,11 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,70% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,69 B USD | 39,45 EUR | +0,77% | 30,76 K | 1,14 | 43,77 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes