IBEX Medium Cap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,11 B USD | 28,75 EUR | −1,20% | 50,47 K | 0,93 | 10,51 | 3,22 USD | +0,61% | 2,59% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,66 B USD | 86,9 EUR | −1,59% | 20,94 K | 0,68 | 10,72 | 9,55 USD | +27,73% | 1,35% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,38 B USD | 18,62 EUR | 0,00% | 12,03 K | 0,35 | 14,62 | 1,50 USD | −3,34% | 2,96% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 3,28 B USD | 12,96 EUR | +0,15% | 68,94 K | 0,45 | 129,60 | 0,12 USD | — | 1,15% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 3,08 B USD | 55,8 EUR | −0,89% | 30,94 K | 0,44 | 16,08 | 4,07 USD | +8,15% | 4,56% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 2,99 B USD | 93,1 EUR | +0,54% | 21,54 K | 0,66 | 26,98 | 4,05 USD | — | 0,00% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 2,92 B USD | 14,62 EUR | −0,54% | 81,98 K | 0,79 | 61,27 | 0,28 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 2,78 B USD | 30,40 EUR | +0,73% | 113,94 K | 0,79 | 18,11 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 2,64 B USD | 38,30 EUR | −0,78% | 11,52 K | 0,48 | 42,50 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 2,64 B USD | 26,15 EUR | −1,13% | 57,5 K | 0,99 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,87% | Serviços Industriais | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes