BIST YILDIZ
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,24 B USD | 295,25 TRY | −2,64% | 7,01 M | 0,10 | 66,68 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 21,66 B USD | 601,5 TRY | +1,95% | 541,46 K | 0,30 | 567,83 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Consumo de Não Duráveis | No rating | |
| 15,3 B USD | 154,6 TRY | −4,15% | 8 M | 0,16 | 5,99 | 0,61 USD | +13,58% | 2,72% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,96 B USD | 94,05 TRY | −3,88% | 3,94 M | 0,22 | 16,41 | 0,14 USD | +38,46% | 4,07% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 11,9 B USD | 201,5 TRY | −2,99% | 7,37 M | 0,17 | 29,73 | 0,16 USD | — | 3,31% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 10,92 B USD | 90,50 TRY | −2,64% | 27,17 M | 0,21 | 9,77 | 0,22 USD | −0,02% | 1,31% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 10,66 B USD | 231,7 TRY | −5,35% | 6,4 M | 0,28 | 17,25 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 9,98 B USD | 16,20 TRY | −2,76% | 119,39 M | 0,14 | 7,39 | 0,05 USD | −0,77% | 1,09% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,48 B USD | 299,75 TRY | −1,40% | 19,86 M | 0,30 | 3,90 | 1,82 USD | −42,04% | 2,26% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 9,01 B USD | 112,8 TRY | −0,79% | 3,67 M | 0,18 | 11,57 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes