BIST All Shares Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6 B USD | 291,75 TRY | +1,30% | 19,85 M | 0,38 | 65,89 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 20,69 B USD | 595,0 TRY | +5,31% | 1,61 M | 0,61 | 561,69 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Consumo de Não Duráveis | Sem classificação | |
| 14,65 B USD | 157,5 TRY | +1,74% | 22,48 M | 0,47 | 6,02 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,49 B USD | 96,75 TRY | +2,38% | 5,62 M | 0,34 | 16,88 | 0,14 USD | +38,46% | 4,22% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 11,73 B USD | 208,3 TRY | +1,51% | 20,12 M | 0,47 | 30,74 | 0,16 USD | — | 3,35% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 10,03 B USD | 324,50 TRY | +0,62% | 38,19 M | 0,51 | 4,22 | 1,82 USD | −42,04% | 2,13% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 9,86 B USD | 459.997,5 TRY | −0,22% | 1 | 0,13 | 598,70 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,86 B USD | 16,93 TRY | +2,67% | 573,8 M | 0,73 | 6,24 | 0,06 USD | +49,05% | 1,10% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,86 B USD | 4.950.000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,83 B USD | 85,25 TRY | +1,67% | 89,8 M | 0,59 | 7,74 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Financeiro | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes