BIST SINAI
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,66 B USD | 244,8 TRY | −1,45% | 20,94 M | 0,91 | 18,22 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 9,01 B USD | 113,7 TRY | +1,43% | 27,06 M | 1,34 | 11,67 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 4,54 B USD | 71,90 TRY | −0,14% | 9,25 M | 0,93 | 14,32 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 4,39 B USD | 28,18 TRY | −1,05% | 169,33 M | 0,93 | 37,30 | 0,02 USD | −72,78% | 0,89% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 3,95 B USD | 54,60 TRY | −7,85% | 144,88 M | 1,02 | 38,86 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minerais Não-Energéticos | Neutro | |
| 3,68 B USD | 326,00 TRY | +2,19% | 3,95 M | 0,83 | 54,10 | 0,14 USD | −57,10% | 3,68% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 3,63 B USD | 480,50 TRY | −5,97% | 5,41 M | 1,33 | 27,04 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industrias de Processamento | No rating | |
| 3,6 B USD | 159,8 TRY | −2,02% | 31,69 M | 0,69 | 26,05 | 0,15 USD | +26,00% | 0,95% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,03 B USD | 27,60 TRY | +0,73% | 38,95 M | 1,11 | 15,25 | 0,04 USD | +14,57% | 3,62% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte | |
| 2,67 B USD | 40,72 TRY | −3,37% | 4,85 M | 1,23 | 10,99 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes