Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,54 B USD | 184,7 TRY | −0,05% | 27,72 M | 0,93 | 41,71 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 12,98 B USD | 133,2 TRY | −1,70% | 23,63 M | 0,79 | 5,16 | 0,61 USD | +13,58% | 3,30% | Financeiro | Viés de alta | |
| 10,34 B USD | 76,00 TRY | −0,07% | 7,71 M | 0,66 | 13,26 | 0,14 USD | +38,46% | 4,14% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 10,03 B USD | 170,5 TRY | −0,35% | 19,62 M | 0,71 | 25,16 | 0,16 USD | — | 4,04% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 9 B USD | 201,4 TRY | −1,76% | 15,48 M | 0,79 | 14,99 | 0,32 USD | −17,50% | 7,55% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 8,74 B USD | 273,00 TRY | −1,18% | 27,54 M | 0,74 | 3,55 | 1,82 USD | −42,04% | 2,52% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 8,02 B USD | 12,70 TRY | −0,94% | 494,3 M | 0,98 | 5,79 | 0,05 USD | −0,77% | 1,43% | Financeiro | Viés de alta | |
| 7,66 B USD | 94,05 TRY | −1,47% | 10,85 M | 0,79 | 9,65 | 0,23 USD | −27,96% | 7,94% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 7,56 B USD | 548,0 TRY | −0,63% | 4,82 M | 0,77 | 21,01 | 0,62 USD | −22,70% | 2,19% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 7,46 B USD | 61,80 TRY | −0,16% | 96,59 M | 0,90 | 6,67 | 0,22 USD | −0,02% | 1,98% | Financeiro | Viés de alta forte |
Log in or create a free account to see all components