BIST TEMETTU
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,61 B USD | 292,00 TRY | +1,39% | 28,75 M | 0,55 | 65,95 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 14,66 B USD | 157,2 TRY | +1,55% | 29,78 M | 0,62 | 6,01 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,49 B USD | 97,25 TRY | +2,91% | 7,93 M | 0,48 | 16,96 | 0,14 USD | +38,46% | 4,22% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 11,73 B USD | 210,3 TRY | +2,49% | 32,81 M | 0,77 | 31,03 | 0,16 USD | — | 3,35% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 9,86 B USD | 16,98 TRY | +2,97% | 829,46 M | 1,06 | 6,25 | 0,06 USD | +49,05% | 1,10% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,86 B USD | 4.950.000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,86 B USD | 459.997,5 TRY | −0,22% | 1 | 0,13 | 598,70 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,83 B USD | 85,45 TRY | +1,91% | 126,14 M | 0,82 | 7,76 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 9,69 B USD | 219,8 TRY | −1,43% | 32,63 M | 1,23 | 14,68 | 0,34 USD | +61,94% | 6,82% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 9,16 B USD | 119,4 TRY | +3,20% | 23,72 M | 1,04 | 12,25 | 0,23 USD | −27,96% | 6,71% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes