BIST TEMETTU 25
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6 B USD | 163,3 TRY | +5,70% | 60,44 M | 1,41 | 6,25 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,66 B USD | 102,30 TRY | +6,56% | 15,7 M | 1,17 | 17,85 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 11,83 B USD | 221,0 TRY | +6,56% | 71,4 M | 1,74 | 32,61 | 0,16 USD | — | 3,32% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 10,19 B USD | 18,15 TRY | +5,95% | 1,21 B | 1,63 | 6,69 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,82 B USD | 91,15 TRY | +8,58% | 228,47 M | 1,54 | 8,28 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 9,36 B USD | 223,3 TRY | +3,43% | 33,91 M | 1,19 | 14,92 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 9,33 B USD | 701,5 TRY | +0,50% | 9,52 M | 1,14 | 26,90 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 6 B USD | 123,9 TRY | +1,47% | 35,99 M | 0,95 | 17,25 | 0,17 USD | +29,56% | 2,98% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 4,75 B USD | 77,50 TRY | +2,79% | 6,35 M | 0,84 | 15,43 | 0,12 USD | −46,22% | 1,42% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes