Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,51 B USD | 184,0 TRY | −0,38% | 5,99 M | 0,20 | 41,56 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 588,61 M USD | 230,0 TRY | −1,84% | 1,41 M | 0,79 | 70,88 | 0,08 USD | — | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 470,02 M USD | 181,5 TRY | +0,17% | 75,78 K | 0,09 | — | −0,06 USD | — | 0,00% | Serviços Comerciais | Neutro | |
| 428,12 M USD | 37,64 TRY | +0,59% | 3,02 M | 0,12 | 17,63 | 0,05 USD | +25,51% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 383,25 M USD | 27,60 TRY | +0,07% | 3,2 M | 0,17 | 18,63 | 0,04 USD | +9.518,18% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 362,11 M USD | 166,1 TRY | +0,12% | 380,41 K | 0,80 | — | — | — | 3,17% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 340,59 M USD | 62,50 TRY | −0,56% | 2,34 M | 0,54 | 158,07 | 0,01 USD | — | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Neutro | |
| 334,34 M USD | 47,96 TRY | −0,33% | 69,64 K | 0,07 | 38,66 | 0,03 USD | +56,61% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 287,18 M USD | 80,00 TRY | −1,17% | 7,27 M | 0,52 | — | — | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 238,7 M USD | 177,7 TRY | −0,50% | 479,17 K | 0,84 | — | −0,01 USD | −126,17% | 1,26% | Tecnologia Eletrônica | Neutro |
Log in or create a free account to see all components