BIST ANKARA
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,16 B USD | 301,50 TRY | +2,55% | 40,13 M | 0,92 | 68,09 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 5,37 B USD | 69,20 TRY | +1,54% | 24,41 M | 0,99 | 9,77 | 0,17 USD | +60,11% | 0,00% | Comunicações | Viés de alta | |
| 3,88 B USD | 180,8 TRY | +4,51% | 57,69 M | 1,84 | 29,47 | 0,15 USD | +26,00% | 0,87% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,01 B USD | 44,76 TRY | −1,58% | 10 M | 1,35 | — | −0,01 USD | −410,99% | 0,00% | Serviços Públicos | Sem classificação | |
| 2,87 B USD | 27,22 TRY | +3,73% | 29,65 M | 1,19 | 15,04 | 0,04 USD | +14,57% | 3,81% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte | |
| 2,18 B USD | 130,0 TRY | −9,97% | 7,19 M | 0,68 | 567,44 | 0,01 USD | −45,90% | 0,00% | Transportes | Sem classificação | |
| 1,36 B USD | 189,6 TRY | +1,17% | 2,05 M | 0,97 | — | — | — | — | Serviços Industriais | Sem classificação | |
| 1,31 B USD | 175,1 TRY | +0,06% | 530,66 K | 0,23 | 32,24 | 0,13 USD | +139,06% | 0,00% | Serviços Industriais | Sem classificação | |
| 1,23 B USD | 560,0 TRY | +2,75% | 606,32 K | 1,41 | 141,36 | 0,09 USD | −92,45% | 13,84% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 1,2 B USD | 139,6 TRY | +1,16% | 6,44 M | 0,92 | 21,64 | 0,15 USD | — | 0,00% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes