Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,68 B USD | 95,00 TRY | +0,58% | 12,83 M | 1,10 | 9,75 | 0,23 USD | −27,96% | 7,90% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 2,64 B USD | 229,3 TRY | +0,79% | 4,54 M | 1,06 | 38,05 | 0,14 USD | −57,10% | 5,27% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 2,14 B USD | 92,90 TRY | +0,65% | 16,42 M | 1,12 | 15,14 | 0,15 USD | +26,00% | 1,64% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 1,66 B USD | 105,5 TRY | −0,47% | 2,93 M | 1,14 | 96,24 | 0,03 USD | +985,35% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 1,26 B USD | 454,75 TRY | +0,28% | 212,72 K | 0,58 | — | −0,22 USD | −41,34% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 1,2 B USD | 515,0 TRY | −0,58% | 97,86 K | 0,76 | 34,49 | 0,35 USD | −80,50% | 14,57% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 521,71 M USD | 7.100,0 TRY | −0,63% | 11,28 K | 0,64 | 77,92 | 2,16 USD | −23,60% | 0,74% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 456,4 M USD | 160,0 TRY | −0,44% | 177,26 K | 0,32 | 177,52 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 448,25 M USD | 28,98 TRY | −1,09% | 6,56 M | 0,65 | 27,77 | 0,02 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 317,84 M USD | 8,40 TRY | −1,98% | 10,53 M | 0,68 | — | −0,05 USD | −319,39% | 0,51% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte |
Log in or create a free account to see all components