BIST METAL ESYA MAKINA
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 3,89 B USD | 180,8 TRY | +4,51% | 57,69 M | 1,84 | 29,47 | 0,15 USD | +26,00% | 0,87% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 3,55 B USD | 330,50 TRY | +4,84% | 7,36 M | 1,50 | 20,05 | 0,38 USD | +79,20% | 3,81% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 1,87 B USD | 131,3 TRY | +7,01% | 6,66 M | 0,98 | — | −0,30 USD | −579,74% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 1,23 B USD | 560,0 TRY | +2,75% | 606,32 K | 1,41 | 141,36 | 0,09 USD | −92,45% | 13,84% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 1,2 B USD | 460,00 TRY | +3,60% | 1,16 M | 0,89 | — | −0,27 USD | +51,66% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 606,74 M USD | 42,58 TRY | +4,26% | 14,17 M | 1,28 | 40,81 | 0,02 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Sem classificação | |
| 519,04 M USD | 7.400,0 TRY | +1,09% | 16,53 K | 0,98 | 81,21 | 2,16 USD | −23,60% | 0,72% | Produtor Manufatureiro | Sem classificação | |
| 447,07 M USD | 164,4 TRY | +1,42% | 379,27 K | 0,86 | 182,40 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Sem classificação | |
| 370,13 M USD | 66,30 TRY | +1,61% | 815,15 K | 0,72 | 42,28 | 0,04 USD | −53,07% | 3,04% | Consumo Duráveis | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes