DOCUSIGN INC CEDEAR EA 22 RER 1 COM(USD)
3,485USDD
+0,120+3,57%
No fechamento em 14 de jul., 19:37 GMT
USD
Sem negociações
Análise técnica para DOCUD
Esse indicador exibe uma visão geral da análise técnica para o tempo gráfico selecionado. O resumo de DOCUSIGN INC CEDEAR EA 22 RER 1 COM(USD) é baseado nos indicadores técnicos mais populares, como Médias Móveis, Osciladores e Pivôs. Saiba mais
Osciladores
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa0
Tendência Neutra9
Viés de alta2
Sumário
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa11
Tendência Neutra10
Viés de alta5
Médias Móveis
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa11
Tendência Neutra1
Viés de alta3
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
Índice de Força Relativa (14) | 46,095 | Tendência Neutra |
Estocástico %K (14, 3, 3) | 38,131 | Tendência Neutra |
Índice Canal de Commodities (20) | −2,070 | Tendência Neutra |
Índice Direcional Médio (14) | 12,044 | Tendência Neutra |
Oscilador Maravilhoso (AO) | −0,162 | Tendência Neutra |
Momentum (10) | 0,020 | Viés de alta |
Nível MACD (12,26) | −0,075 | Viés de alta |
IFR Estocástico Rápido (3, 3, 14, 14) | 46,051 | Tendência Neutra |
Range Percentual de Williams (14) | −56,897 | Tendência Neutra |
Bull Bear Power | −0,099 | Tendência Neutra |
Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 51,287 | Tendência Neutra |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
Média Movel Exponencial (10) | 3,501 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (10) | 3,524 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (20) | 3,548 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (20) | 3,471 | Viés de alta |
Média Movel Exponencial (30) | 3,604 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (30) | 3,634 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (50) | 3,675 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (50) | 3,723 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (100) | 3,855 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (100) | 3,796 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (200) | 4,218 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (200) | 3,966 | Tendência de Baixa |
Linha Base Ichimoku (9, 26, 52, 26) | 3,815 | Tendência Neutra |
Média Móvel Ponderada pelo Volume (20) | 3,441 | Viés de alta |
Média Móvel de Hull (9) | 3,437 | Viés de alta |
Pivô | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
---|---|---|---|---|---|
R3 | 6,220 | 4,970 | 3,874 | 5,385 | — |
R2 | 4,970 | 4,493 | 3,759 | 4,913 | — |
R1 | 4,250 | 4,198 | 3,645 | 4,135 | 3,985 |
P | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,663 | 3,588 |
S1 | 3,000 | 3,243 | 3,415 | 2,885 | 2,735 |
S2 | 2,470 | 2,948 | 3,301 | 2,412 | — |
S3 | 1,220 | 2,470 | 3,186 | 1,635 | — |
Esta informação não é uma recomendação para o que você deve fazer pessoalmente, portanto, não assuma os dados como recomendação de investimento. Como em qualquer negociação, sempre look first, then leap. Leia mais em Termos de Uso.