Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mês | 0% | - | 7 de out. de 2026 | - % de par | - | −0,114 % de par |
IL01Y1 ano | 0% | - | 8 de set. de 2027 | - % de par | - | −0,009 % de par |
IL02Y2 anos | 4,10% | - | 31 de jul. de 2028 | - % de par | - | −0,050 % de par |
IL05Y5 anos | 3,75% | - | 31 de jul. de 2031 | - % de par | - | −0,006 % de par |
IL10Y10 anos | 4,15% | - | 31 de out. de 2035 | - % de par | - | +0,001 % de par |
IL30Y30 anos | 2,80% | - | 29 de nov. de 2052 | - % de par | - | +0,010 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
610,78 BUSD
437,14 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
55,05 BILS
105,92 BILS
−4,84 BILS
68,5%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
4,4 MPSN
148,2 KPSN
6,25 KILS / MONTH
14,26 KILS / MONTH