Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mês | 0% | - | 4 de mar. de 2026 | - % de par | - | −0,010 % de par |
IL01Y1 ano | 0% | - | 3 de fev. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL02Y2 anos | 3,75% | - | 30 de set. de 2027 | - % de par | - | +0,006 % de par |
IL05Y5 anos | 1,00% | - | 31 de mar. de 2030 | - % de par | - | +0,002 % de par |
IL10Y10 anos | 4,15% | - | 31 de out. de 2035 | - % de par | - | +0,002 % de par |
IL30Y30 anos | 2,80% | - | 29 de nov. de 2052 | - % de par | - | +0,001 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
540,38 BUSDPIB Real
440,33 BILSProduto Nacional Bruto
529,65 BILSPIB Per Capita PPC
47,34 KUSDCrescimento do PIB
3,52%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
59,66 BILSGastos Públicos
107,25 BILSValor do Orçamento do Governo
16,94 BILSDívida Pública/PIB
69% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
45,1% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,48 MPSNDesempregados
143,3 KPSNSalários Mínimos
6,25 KILS / MONTHSalários
14,03 KILS / MONTH