Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mês | 0% | - | 8 de jul. de 2026 | - % de par | - | −0,132 % de par |
IL01Y1 ano | 0% | - | 2 de jun. de 2027 | - % de par | - | −0,086 % de par |
IL02Y2 anos | 3,75% | - | 30 de set. de 2027 | - % de par | - | −0,014 % de par |
IL05Y5 anos | 3,75% | - | 31 de jul. de 2031 | - % de par | - | −0,039 % de par |
IL10Y10 anos | 4,15% | - | 31 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
IL30Y30 anos | 2,80% | - | 29 de nov. de 2052 | - % de par | - | +0,001 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
48,2 BILSGastos Públicos
105,92 BILSValor do Orçamento do Governo
−8,27 BILSDívida Pública/PIB
68,5%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,36 MPSNDesempregados
125,7 KPSNSalários Mínimos
6,25 KILS / MONTHSalários
14,34 KILS / MONTH