VKGYO

Endekse dikkat edelim

S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 3,250 3,400 3,530 3,680 3,810 3,960 4,090
Fibonacci 3,400 3,507 3,573 3,680 3,787 3,853 3,960
Camarilla 3,583 3,609 3,634 3,680 3,686 3,711 3,737
Woodie 3,240 3,395 3,520 3,675 3,800 3,955 4,080
Demark - - 3,605 3,717 3,885 -
Economic CyclesPivot PointsTrend Lines

Aviso legal