automlm81

mycron-wa

Support: 0.53/0.49 | Resistance: 0.61/0.65

Date Financial
Year Quarter Revenue
(RM,000) PBT (RM,000) Net Profit
(RM,000) EPS (Cent) Div
(Cent) NTA
(RM) QoQ
(%) YoY
(%)
24 Feb 22 30 Jun 22 Q2 Dec 21 251,082 28,673 20,752 6.35 0.00 1.460 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 163% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 39%
25 Nov 21 30 Jun 22 Q1 Sep 21 146,880 10,300 7,895 2.41 0.00 1.390 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 42% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 103%
26 Aug 21 30 Jun 21 Q4 Jun 21 154,302 17,625 13,513 4.13 0.00 1.360 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 28% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 408%
27 May 21 30 Jun 21 Q3 Mar 21 230,536 25,153 18,801 5.75 0.00 1.290 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 26% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 639%
25 Feb 21 30 Jun 21 Q2 Dec 20 195,831 20,220 14,919 4.56 0.00 1.240 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 284% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 579%
27 Nov 20 30 Jun 21 Q1 Sep 20 156,004 5,359 3,885 1.19 0.00 1.190 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 189% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 797%
28 Aug 20 30 Jun 20 Q4 Jun 20 92,221 -5,774 -4,386 -1.34 0.00 1.180 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 26% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 10%
29 May 20 30 Jun 20 Q3 Mar 20 145,938 -2,742 -3,489 -1.07 0.00 1.190 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 12% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 28%
28 Feb 20 30 Jun 20 Q2 Dec 19 173,979 -3,052 -3,115 -0.95 0.00 1.200 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 819% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 19%
27 Nov 19 30 Jun 20 Q1 Sep 19 183,963 1,027 433 0.13 0.00 1.210 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 109% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 70%
28 Aug 19 30 Jun 19 Q4 Jun 19 152,369 -981 -4,870 -1.49 0.00 1.210 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 0% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 489%
28 May 19 30 Jun 19 Q3 Mar 19 157,036 -6,232 -4,866 -1.54 0.00 1.400 Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 27% Malaysia Stock - KLSE Quarter Report History 225%
1 2 3 4 5
Aviso legal

As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.