Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,62 B USD | 2.421,60 INR | −0,28% | 308,96 K | 0,26 | 52,25 | 0,52 USD | +6,05% | 1,76% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 56,97 B USD | 405,10 INR | −0,09% | 942,23 K | 0,07 | 14,48 | 0,31 USD | +70,34% | 3,56% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 27,77 B USD | 1.277,70 INR | −0,12% | 90,38 K | 0,12 | 83,48 | 0,17 USD | −8,80% | 1,06% | Consumo de Não Duráveis | Neutro | |
| 17,32 B USD | 446,00 INR | −1,22% | 1,15 M | 0,21 | 50,79 | 0,10 USD | +12,29% | 0,33% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 15,94 B USD | 5.836,50 INR | +0,30% | 108,1 K | 0,18 | 60,68 | 1,08 USD | +8,68% | 1,28% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 13,14 B USD | 1.120,00 INR | −0,65% | 1,47 M | 1,01 | 62,89 | 0,20 USD | — | 1,75% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 12,96 B USD | 1.164,90 INR | −0,77% | 275,17 K | 0,17 | 84,65 | 0,15 USD | +14,61% | 0,71% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 11,57 B USD | 1.402,80 INR | −0,95% | 201,03 K | 0,33 | 60,85 | 0,26 USD | +15,51% | 0,85% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 10,95 B USD | 738,05 INR | +0,26% | 381,14 K | 0,20 | 57,45 | 0,14 USD | +4,69% | 1,40% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 10,34 B USD | 520,95 INR | −0,78% | 394,39 K | 0,20 | 51,17 | 0,11 USD | +0,94% | 1,55% | Consumo de Não Duráveis | Neutro |
Log in or create a free account to see all components