MEXC vs. ThinkMarkets
MEXCGold ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Contas conectadas |
2.069 12.467 |
| Classificação |
Mediana Ótima |
| Awards |
| Avaliações |
| Ativos negociáveis |
Cripto CFDs |
| Depósito mín. |
— 50.00 USD |
| Alavancagem máx. |
2:1 200:1 |
| Período de abertura de conta |
Within 24 hours 5 minutes |
| Taxa de depósito |
Não Não |
| Taxa de retirada |
For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) Não |
| Taxa de inatividade |
Não 30 USD per month |
| Taxas |
Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% - Spreads a partir de 0,4 pips no SPX500 e 0,8 pontos no EUR/USD
- Zero comissões
- Stop loss garantido disponível, oferecendo proteção extra para suas negociações. |
| Fundada |
2018 2010 |
| Sede |
Singapore Australia |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
MEXCGold | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 2.069 | 12.467 |
| Classificação | Mediana | Ótima |
| Awards | — | |
| Avaliações | 2.591Ver avaliações | |
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Cripto | CFDs |
| Depósito mín. | — | 50.00 USD |
| Alavancagem máx. | 2:1 | 200:1 |
| Período de abertura de conta | Within 24 hours | 5 minutes |
| Taxa de depósito | Não | Não |
| Taxa de retirada | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | Não |
| Taxa de inatividade | Não | 30 USD per month |
| Taxas | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% | - Spreads a partir de 0,4 pips no SPX500 e 0,8 pontos no EUR/USD
- Zero comissões
- Stop loss garantido disponível, oferecendo proteção extra para suas negociações. |
| Sobre | ||
| Fundada | 2018 | 2010 |
| Sede | Singapore | Australia |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | ||
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |