Crypto.com Exchange vs. FOREX.com
Crypto.com ExchangePlatinum FOREX.comPlatinum |
|---|
| Contas conectadas |
3.595 190.979 |
| Classificação |
Boa Ótima |
| Awards |
| Avaliações |
14.313Ver avaliações |
| Ativos negociáveis |
Cripto CFDs |
| Depósito mín. |
1.00 USD 100.00 USD |
| Alavancagem máx. |
5:1 — |
| Período de abertura de conta |
Under 5 minutes post-KYC 1-2 business days for processing any documents |
| Taxa de depósito |
No deposit fees for crypto or USD transfers No |
| Taxa de retirada |
Network or standard banking fees apply No |
| Taxa de inatividade |
Não $15 after 12 months of inactivity |
| Taxas |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. — |
| Fundada |
2016 — |
| Sede |
Singapore — |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
Crypto.com ExchangePlatinum | FOREX.comPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 3.595 | 190.979 |
| Classificação | Boa | Ótima |
| Awards | — | |
| Avaliações | 14.313Ver avaliações | |
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Cripto | CFDs |
| Depósito mín. | 1.00 USD | 100.00 USD |
| Alavancagem máx. | 5:1 | — |
| Período de abertura de conta | Under 5 minutes post-KYC | 1-2 business days for processing any documents |
| Taxa de depósito | No deposit fees for crypto or USD transfers | No |
| Taxa de retirada | Network or standard banking fees apply | No |
| Taxa de inatividade | Não | $15 after 12 months of inactivity |
| Taxas | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | — |
| Sobre | ||
| Fundada | 2016 | — |
| Sede | Singapore | — |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | ||
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |