CoinW vs. ThinkMarkets
CoinWPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Contas conectadas |
1.210 13.660 |
| Classificação |
Acima da Média Excelente |
| Awards |
| Avaliações |
2.927Ver avaliações |
| Ativos negociáveis |
Cripto CFDs |
| Depósito mín. |
5.00 USD 50.00 USD |
| Alavancagem máx. |
— 200:1 |
| Período de abertura de conta |
Less than two hours 5 minutes |
| Taxa de depósito |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) Não |
| Taxa de retirada |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) Não |
| Taxa de inatividade |
Não 30 USD per month |
| Taxas |
Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% - Spreads a partir de 0,4 pips no SPX500 e 0,8 pontos no EUR/USD
- Zero comissões
- Stop loss garantido disponível, oferecendo proteção extra para suas negociações. |
| Fundada |
— 2010 |
| Sede |
— Australia |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
— |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
CoinWPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 1.210 | 13.660 |
| Classificação | Acima da Média | Excelente |
| Awards | — | |
| Avaliações | 2.927Ver avaliações | |
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Cripto | CFDs |
| Depósito mín. | 5.00 USD | 50.00 USD |
| Alavancagem máx. | — | 200:1 |
| Período de abertura de conta | Less than two hours | 5 minutes |
| Taxa de depósito | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | Não |
| Taxa de retirada | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | Não |
| Taxa de inatividade | Não | 30 USD per month |
| Taxas | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% | - Spreads a partir de 0,4 pips no SPX500 e 0,8 pontos no EUR/USD
- Zero comissões
- Stop loss garantido disponível, oferecendo proteção extra para suas negociações. |
| Sobre | ||
| Fundada | — | 2010 |
| Sede | — | Australia |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | — | |
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |