CoinW vs. FxPro
CoinWPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 934 | 30.373 |
| Classificação | Acima da Média | Ótima |
| Awards | — | — |
| Avaliações | ||
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Cripto | Forex, CFDs |
| Depósito mín. | 5.00 USD | 0.00 USD |
| Alavancagem máx. | — | 30:1 |
| Período de abertura de conta | Less than two hours | — |
| Taxa de depósito | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | — |
| Taxa de retirada | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | — |
| Taxa de inatividade | Não | Aplicado após 6 meses sem atividade |
| Taxas | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% | Spreads a partir de 0, comissão de US$ 3,5 por lote por lado (para Forex e Metais), outros instrumentos com spreads flutuantes com tudo incluído |
| Sobre | ||
| Fundada | — | 1999 |
| Sede | — | United Kingdom |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | ||
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |