Clear Street vs. Crypto.com Exchange
Clear StreetGold Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| Contas conectadas |
29 3.545 |
| Classificação |
Acima da Média Boa |
| Awards |
— — |
| Avaliações |
| Ativos negociáveis |
Ações, ETFs, Opções Cripto |
| Depósito mín. |
100.00 USD 1.00 USD |
| Alavancagem máx. |
6:1 5:1 |
| Período de abertura de conta |
1 minute Under 5 minutes post-KYC |
| Taxa de depósito |
Não No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Taxa de retirada |
Não Network or standard banking fees apply |
| Taxa de inatividade |
Não Não |
| Taxas |
Stocks and ETFS: $0
Options: $0 per contract
All applicable regulatory & exchange fees are passed through at cost. Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Fundada |
2018 2016 |
| Sede |
USA Singapore |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
Clear StreetGold | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 29 | 3.545 |
| Classificação | Acima da Média | Boa |
| Awards | — | — |
| Avaliações | ||
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Ações, ETFs, Opções | Cripto |
| Depósito mín. | 100.00 USD | 1.00 USD |
| Alavancagem máx. | 6:1 | 5:1 |
| Período de abertura de conta | 1 minute | Under 5 minutes post-KYC |
| Taxa de depósito | Não | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Taxa de retirada | Não | Network or standard banking fees apply |
| Taxa de inatividade | Não | Não |
| Taxas | Stocks and ETFS: $0
Options: $0 per contract
All applicable regulatory & exchange fees are passed through at cost. | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Sobre | ||
| Fundada | 2018 | 2016 |
| Sede | USA | Singapore |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | ||
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |