Capital.com vs. MEXC
Capital.comPlatinum MEXCGold |
|---|
| Contas conectadas |
295.968 2.064 |
| Classificação |
Excelente Mediana |
| Awards |
| Avaliações |
28.673Ver avaliações |
| Ativos negociáveis |
CFDs Cripto |
| Depósito mín. |
20.00 USD — |
| Alavancagem máx. |
— 2:1 |
| Período de abertura de conta |
— Within 24 hours |
| Taxa de depósito |
No Não |
| Taxa de retirada |
No For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de inatividade |
No Não |
| Taxas |
0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Fundada |
— 2018 |
| Sede |
— Singapore |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
Capital.comPlatinum | MEXCGold | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 295.968 | 2.064 |
| Classificação | Excelente | Mediana |
| Awards | — | |
| Avaliações | 28.673Ver avaliações | |
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | CFDs | Cripto |
| Depósito mín. | 20.00 USD | — |
| Alavancagem máx. | — | 2:1 |
| Período de abertura de conta | — | Within 24 hours |
| Taxa de depósito | No | Não |
| Taxa de retirada | No | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de inatividade | No | Não |
| Taxas | 0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Sobre | ||
| Fundada | — | 2018 |
| Sede | — | Singapore |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | ||
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |