BTCC vs. CoinW
BTCCGold | CoinWPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 6.873 | 1.209 |
| Classificação | Excelente | Acima da Média |
| Awards | — | — |
| Avaliações | ||
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Cripto | Cripto |
| Depósito mín. | 1.00 USD | 5.00 USD |
| Alavancagem máx. | 2:1 | — |
| Período de abertura de conta | 2 hours | Less than two hours |
| Taxa de depósito | Não | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de retirada | 1 USDT | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de inatividade | Não | Não |
| Taxas | Taker: 0,06% - 0,03% (Baseado no volume de negoociação)
Maker: 0,03% - 0,01% (Baseado no volume de negoociação) | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| Sobre | ||
| Fundada | 2011 | — |
| Sede | Lithuania | — |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | — | |
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |