AMP Futures vs. CoinW
AMP FuturesPlatinum CoinWPlatinum |
|---|
| Contas conectadas |
42.710 1.212 |
| Classificação |
Muito Boa Acima da Média |
| Awards |
| Avaliações |
9.855Ver avaliações |
| Ativos negociáveis |
Futuros Cripto |
| Depósito mín. |
100.00 USD 5.00 USD |
| Alavancagem máx. |
50:1 — |
| Período de abertura de conta |
— Less than two hours |
| Taxa de depósito |
No 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de retirada |
No 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de inatividade |
No Não |
| Taxas |
— Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| Fundada |
— — |
| Sede |
— — |
| Negociado Publicamente (Listado) |
Não Não |
| Reguladores |
— |
| Ordens a mercado |
| Ordens limite |
| Ordens stop |
| Ordens stop limit |
| Histórico de ordens |
| Histórico de execução no gráfico |
| Fechamento parcial da posição |
| Reverter posição |
| Brackets de ordens |
| Modificação dos brackets de ordens |
| Adicionar brackets a uma ordem existente |
| Brackets de posição |
| Modificação dos brackets de posição |
| Adicionar brackets a uma posição existente |
| Trailing Stop |
| Conta demo |
| Dados de Nível 2 |
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |
AMP FuturesPlatinum | CoinWPlatinum | |
|---|---|---|
| Snapshot do TradingView | ||
| Contas conectadas | 42.710 | 1.212 |
| Classificação | Muito Boa | Acima da Média |
| Awards | — | |
| Avaliações | 9.855Ver avaliações | |
| Termos e taxas | ||
| Ativos negociáveis | Futuros | Cripto |
| Depósito mín. | 100.00 USD | 5.00 USD |
| Alavancagem máx. | 50:1 | — |
| Período de abertura de conta | — | Less than two hours |
| Taxa de depósito | No | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de retirada | No | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Taxa de inatividade | No | Não |
| Taxas | — | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| Sobre | ||
| Fundada | — | — |
| Sede | — | — |
| Negociado Publicamente (Listado) | Não | Não |
| Reguladores | — | |
| Tipos de ordem | ||
| Ordens a mercado | ||
| Ordens limite | ||
| Ordens stop | ||
| Ordens stop limit | ||
| Recursos de ordem | ||
| Histórico de ordens | ||
| Histórico de execução no gráfico | ||
| Recursos de posição | ||
| Fechamento parcial da posição | ||
| Reverter posição | ||
| Brackets | ||
| Brackets de ordens | ||
| Modificação dos brackets de ordens | ||
| Adicionar brackets a uma ordem existente | ||
| Brackets de posição | ||
| Modificação dos brackets de posição | ||
| Adicionar brackets a uma posição existente | ||
| Trailing Stop | ||
| Outros | ||
| Conta demo | ||
| Dados de Nível 2 | ||
| Negociação sem anúncios no gráfico para o plano básico |